Top clans.
List of top clans by categories
No. |
Clan |
Kills |
1 | MD | 964860 |
2 | VU | 745738 |
3 | TLA | 667757 |
4 | F2 | 474355 |
5 | RT | 392175 |
6 | KF | 332929 |
7 | MK | 231446 |
8 | KT | 191002 |
9 | TDA | 118459 |
10 | M7W | 92765 |
No. |
Clan |
Points |
1 | MD | 1294644 |
2 | TLA | 845363 |
3 | VU | 823745 |
4 | F2 | 624150 |
5 | RT | 450590 |
6 | KF | 365207 |
7 | KT | 242918 |
8 | MK | 235506 |
9 | M7W | 124300 |
10 | TDA | 89927 |
No. |
Clan |
Points |
1 | Dz | 21188 |
2 | 607 | 30799 |
3 | TDA | 89927 |
4 | M7W | 124300 |
5 | MK | 235506 |
6 | KT | 242918 |
7 | KF | 365207 |
8 | RT | 450590 |
9 | F2 | 624150 |
10 | VU | 823745 |
No. |
Clan |
Kills |
Deaths |
Ratio(KpD) |
1 | MD | 964860 | 638317 | 1.51 |
2 | M7W | 92765 | 62775 | 1.48 |
3 | F2 | 474355 | 329987 | 1.44 |
4 | TLA | 667757 | 493857 | 1.35 |
5 | KT | 191002 | 141932 | 1.35 |
6 | RT | 392175 | 336778 | 1.16 |
7 | VU | 745738 | 668826 | 1.11 |
8 | KF | 332929 | 305559 | 1.09 |
9 | MK | 231446 | 228106 | 1.01 |
10 | Dz | 21116 | 21571 | 0.98 |
No. |
Clan |
Cash |
Bank |
Total |
1 | MD | 1173597 ECD | 373161 ECD | 1546758 ECD |
2 | KT | 1425648 ECD | 31771 ECD | 1457419 ECD |
3 | TLA | 1128284 ECD | 104241 ECD | 1232525 ECD |
4 | F2 | 752421 ECD | 89952 ECD | 842373 ECD |
5 | VU | 349185 ECD | 386914 ECD | 736099 ECD |
6 | RT | 281044 ECD | 365299 ECD | 646343 ECD |
7 | KF | 348425 ECD | 173551 ECD | 521976 ECD |
8 | 607 | 411815 ECD | 0 ECD | 411815 ECD |
9 | M7W | 285665 ECD | 0 ECD | 285665 ECD |
10 | MK | 163819 ECD | 50466 ECD | 214285 ECD |
No. |
Clan |
Members |
1 | KF | 77 |
2 | VU | 42 |
3 | F2 | 23 |
4 | TLA | 17 |
5 | MK | 17 |
6 | RT | 16 |
7 | MD | 16 |
8 | TDA | 13 |
9 | KT | 13 |
10 | M7W | 12 |
No. |
Clan |
Headshots |
1 | MD | 436585 |
2 | TLA | 257312 |
3 | VU | 246911 |
4 | F2 | 169397 |
5 | RT | 164044 |
6 | KF | 138164 |
7 | MK | 87963 |
8 | KT | 75648 |
9 | TDA | 46765 |
10 | M7W | 30113 |
No. |
Clan |
Playtime |
1 | MD | 16635 hour(s) |
2 | VU | 14423 hour(s) |
3 | TLA | 12839 hour(s) |
4 | F2 | 8885 hour(s) |
5 | RT | 7567 hour(s) |
6 | KF | 6666 hour(s) |
7 | MK | 4938 hour(s) |
8 | KT | 3341 hour(s) |
9 | M7W | 2492 hour(s) |
10 | TDA | 2307 hour(s) |