Top countries.
List of top countries by categories
No. |
Country |
Kills |
1 | Pakistan | 4363293 |
2 | China | 763670 |
3 | India | 715806 |
4 | Morocco | 404572 |
5 | Egypt | 318552 |
6 | Russia | 297565 |
7 | Turkey | 296106 |
8 | Algeria | 196811 |
9 | United States | 186510 |
10 | Italy | 183076 |
No. |
Country |
Points |
1 | Pakistan | 4668790 |
2 | China | 964581 |
3 | India | 812924 |
4 | Morocco | 524374 |
5 | Russia | 392005 |
6 | Turkey | 309430 |
7 | Egypt | 258415 |
8 | United States | 216996 |
9 | Italy | 213758 |
10 | Algeria | 190475 |
No. |
Country |
Points |
1 | Nepal | -1280 |
2 | Belarus | -253 |
3 | Slovakia | -207 |
4 | Iraq | -202 |
5 | Sweden | -152 |
6 | Azerbaijan | -101 |
7 | Bosnia and Herzegovina | -81 |
8 | Portugal | -64 |
9 | Paraguay | -54 |
10 | Estonia | -52 |
No. |
Country |
Kills |
Deaths |
Ratio(KpD) |
1 | Australia | 60145 | 32475 | 1.85 |
2 | Colombia | 51769 | 34243 | 1.51 |
3 | Russia | 297565 | 203251 | 1.46 |
4 | Morocco | 404572 | 286492 | 1.41 |
5 | Ukraine | 61070 | 44748 | 1.36 |
6 | Bulgaria | 58906 | 43590 | 1.35 |
7 | Bolivia | 22658 | 16774 | 1.35 |
8 | China | 763670 | 570958 | 1.34 |
9 | Poland | 13922 | 10444 | 1.33 |
10 | Ecuador | 48918 | 36704 | 1.33 |
No. |
Country |
Cash |
Bank |
Total |
1 | China | 28456417 ECD | 2699105 ECD | 31155522 ECD |
2 | Pakistan | 7796252 ECD | 2465466 ECD | 10261718 ECD |
3 | India | 266235 ECD | 666218 ECD | 932453 ECD |
4 | Morocco | 841162 ECD | 212 ECD | 841374 ECD |
5 | Russia | 434835 ECD | 5002 ECD | 439837 ECD |
6 | Jordan | 434931 ECD | 2991 ECD | 437922 ECD |
7 | Turkey | 282811 ECD | 152863 ECD | 435674 ECD |
8 | United States | 250961 ECD | 65298 ECD | 316259 ECD |
9 | Argentina | 149323 ECD | 121956 ECD | 271279 ECD |
10 | Egypt | 217488 ECD | 11316 ECD | 228804 ECD |
No. |
Country |
Box found |
1 | Pakistan | 13268 |
2 | Ukraine | 2041 |
3 | India | 1978 |
4 | Romania | 1587 |
5 | Switzerland | 1062 |
6 | China | 793 |
7 | Malaysia | 655 |
8 | Egypt | 552 |
9 | Russia | 301 |
10 | Italy | 284 |
No. |
Country |
Headshots |
1 | Pakistan | 1702820 |
2 | China | 346834 |
3 | India | 242263 |
4 | Morocco | 184146 |
5 | Turkey | 130024 |
6 | Egypt | 121550 |
7 | Russia | 99425 |
8 | Algeria | 81987 |
9 | United States | 74896 |
10 | Italy | 56111 |
No. |
Country |
Playtime |
1 | Pakistan | 92277 hour(s) |
2 | India | 14624 hour(s) |
3 | China | 11716 hour(s) |
4 | Egypt | 7185 hour(s) |
5 | Turkey | 5934 hour(s) |
6 | Morocco | 5758 hour(s) |
7 | Algeria | 3980 hour(s) |
8 | Russia | 3883 hour(s) |
9 | Argentina | 3498 hour(s) |
10 | United States | 3318 hour(s) |