Top countries.
List of top countries by categories
No. |
Country |
Kills |
1 | Pakistan | 4388079 |
2 | China | 758217 |
3 | India | 715765 |
4 | Morocco | 430847 |
5 | Egypt | 318298 |
6 | Russia | 297565 |
7 | Turkey | 295967 |
8 | Algeria | 196811 |
9 | United States | 186421 |
10 | Italy | 183076 |
No. |
Country |
Points |
1 | Pakistan | 4694023 |
2 | China | 960271 |
3 | India | 812868 |
4 | Morocco | 540717 |
5 | Russia | 392005 |
6 | Turkey | 309265 |
7 | Egypt | 258199 |
8 | United States | 216874 |
9 | Italy | 213758 |
10 | Algeria | 190475 |
No. |
Country |
Points |
1 | Nepal | -1280 |
2 | Belarus | -253 |
3 | Slovakia | -207 |
4 | Iraq | -202 |
5 | Sweden | -152 |
6 | Azerbaijan | -101 |
7 | Bosnia and Herzegovina | -81 |
8 | Paraguay | -54 |
9 | Estonia | -52 |
10 | Mozambique | -52 |
No. |
Country |
Kills |
Deaths |
Ratio(KpD) |
1 | Australia | 60145 | 32475 | 1.85 |
2 | Colombia | 51769 | 34243 | 1.51 |
3 | Russia | 297565 | 203251 | 1.46 |
4 | Ukraine | 61070 | 44748 | 1.36 |
5 | Bulgaria | 58906 | 43590 | 1.35 |
6 | Bolivia | 22658 | 16774 | 1.35 |
7 | China | 758217 | 564246 | 1.34 |
8 | Poland | 13792 | 10338 | 1.33 |
9 | Morocco | 430847 | 323366 | 1.33 |
10 | Ecuador | 48918 | 36704 | 1.33 |
No. |
Country |
Cash |
Bank |
Total |
1 | China | 28370085 ECD | 2693055 ECD | 31063140 ECD |
2 | Pakistan | 8106353 ECD | 2424946 ECD | 10531299 ECD |
3 | India | 266012 ECD | 666218 ECD | 932230 ECD |
4 | Morocco | 887441 ECD | 212 ECD | 887653 ECD |
5 | Russia | 434835 ECD | 5002 ECD | 439837 ECD |
6 | Turkey | 281392 ECD | 152863 ECD | 434255 ECD |
7 | United States | 250666 ECD | 65298 ECD | 315964 ECD |
8 | Jordan | 305935 ECD | 2991 ECD | 308926 ECD |
9 | Argentina | 149323 ECD | 121956 ECD | 271279 ECD |
10 | Egypt | 216714 ECD | 11316 ECD | 228030 ECD |
No. |
Country |
Box found |
1 | Pakistan | 13268 |
2 | Ukraine | 2041 |
3 | India | 1978 |
4 | Romania | 1587 |
5 | Switzerland | 1062 |
6 | China | 793 |
7 | Malaysia | 654 |
8 | Egypt | 552 |
9 | Russia | 301 |
10 | Italy | 284 |
No. |
Country |
Headshots |
1 | Pakistan | 1714220 |
2 | China | 345017 |
3 | India | 242249 |
4 | Morocco | 198581 |
5 | Turkey | 130001 |
6 | Egypt | 121452 |
7 | Russia | 99425 |
8 | Algeria | 81987 |
9 | United States | 74884 |
10 | Italy | 56111 |
No. |
Country |
Playtime |
1 | Pakistan | 92643 hour(s) |
2 | India | 14624 hour(s) |
3 | China | 11635 hour(s) |
4 | Egypt | 7176 hour(s) |
5 | Morocco | 6331 hour(s) |
6 | Turkey | 5931 hour(s) |
7 | Algeria | 3980 hour(s) |
8 | Russia | 3883 hour(s) |
9 | Argentina | 3498 hour(s) |
10 | United States | 3317 hour(s) |