Top countries.
List of top countries by categories
No. |
Country |
Kills |
1 | Pakistan | 4586066 |
2 | India | 730167 |
3 | China | 544089 |
4 | Morocco | 431917 |
5 | Egypt | 329232 |
6 | Russia | 297565 |
7 | Turkey | 296107 |
8 | Algeria | 196803 |
9 | United States | 185766 |
10 | Italy | 183076 |
No. |
Country |
Points |
1 | Pakistan | 4955496 |
2 | India | 829105 |
3 | China | 639257 |
4 | Morocco | 541859 |
5 | Russia | 392005 |
6 | Turkey | 309457 |
7 | Egypt | 262675 |
8 | United States | 216100 |
9 | Italy | 213758 |
10 | Algeria | 190464 |
No. |
Country |
Points |
1 | Nepal | -1280 |
2 | Belarus | -253 |
3 | Slovakia | -207 |
4 | Iraq | -202 |
5 | Sweden | -152 |
6 | Azerbaijan | -101 |
7 | Bosnia and Herzegovina | -81 |
8 | Paraguay | -54 |
9 | Estonia | -52 |
10 | Mozambique | -52 |
No. |
Country |
Kills |
Deaths |
Ratio(KpD) |
1 | Australia | 60145 | 32475 | 1.85 |
2 | Colombia | 48082 | 31310 | 1.54 |
3 | Russia | 297565 | 203251 | 1.46 |
4 | Ukraine | 61068 | 44746 | 1.36 |
5 | Bulgaria | 58906 | 43590 | 1.35 |
6 | Bolivia | 22658 | 16774 | 1.35 |
7 | Morocco | 431917 | 324370 | 1.33 |
8 | Ecuador | 48854 | 36690 | 1.33 |
9 | Taiwan | 36795 | 28263 | 1.3 |
10 | Netherlands | 59592 | 46141 | 1.29 |
No. |
Country |
Cash |
Bank |
Total |
1 | China | 30640520 ECD | 791993 ECD | 31432513 ECD |
2 | Pakistan | 8200409 ECD | 2371255 ECD | 10571664 ECD |
3 | India | 277587 ECD | 666218 ECD | 943805 ECD |
4 | Morocco | 890141 ECD | 212 ECD | 890353 ECD |
5 | Russia | 434835 ECD | 5002 ECD | 439837 ECD |
6 | Turkey | 281950 ECD | 152863 ECD | 434813 ECD |
7 | Jordan | 307391 ECD | 2991 ECD | 310382 ECD |
8 | Argentina | 149093 ECD | 121956 ECD | 271049 ECD |
9 | Egypt | 231543 ECD | 11356 ECD | 242899 ECD |
10 | Poland | 213991 ECD | 103 ECD | 214094 ECD |
No. |
Country |
Box found |
1 | Pakistan | 13166 |
2 | Ukraine | 2040 |
3 | India | 2006 |
4 | Romania | 1587 |
5 | Switzerland | 1062 |
6 | Malaysia | 654 |
7 | China | 575 |
8 | Egypt | 550 |
9 | Russia | 301 |
10 | Italy | 284 |
No. |
Country |
Headshots |
1 | Pakistan | 1802613 |
2 | India | 246826 |
3 | China | 240637 |
4 | Morocco | 199104 |
5 | Turkey | 130063 |
6 | Egypt | 128039 |
7 | Russia | 99425 |
8 | Algeria | 81981 |
9 | United States | 74764 |
10 | Italy | 56111 |
No. |
Country |
Playtime |
1 | Pakistan | 95298 hour(s) |
2 | India | 14844 hour(s) |
3 | China | 8773 hour(s) |
4 | Egypt | 7403 hour(s) |
5 | Morocco | 6341 hour(s) |
6 | Turkey | 5935 hour(s) |
7 | Algeria | 3979 hour(s) |
8 | Russia | 3883 hour(s) |
9 | Argentina | 3496 hour(s) |
10 | United States | 3287 hour(s) |